- 스페인 (Canary Islands 포함) 는 2개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 마드리드 시각을 사용합니다.
- 칠레 (이스터 섬 포함) 는 3개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 산티아고 시각을 사용합니다.
- 멕시코 는 4개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 멕시코시티 시각을 사용합니다.
- 브라질 는 4개 시간대에 걸쳐 있습니다. 수도인 브라질리아 시각을 사용합니다.
- 스페인의 시각이 10월 9일년, 금요일 16:00이었을 때, 멕시코, 페루 그리고 콜롬비아에서는 09:00, 칠레, 아르헨티나, 브라질, 파라과이 그리고 우루과이에서는 11:00, 그리고 터키에서는 17:00 이었습니다.
- 남은 시간:
- 스페인 는 멕시코, 페루 그리고 콜롬비아 보다 7 시간 빠릅니다, 칠레, 아르헨티나, 브라질, 파라과이 그리고 우루과이 보다 5 시간 빠릅니다, 그리고 터키 보다 1 시간 느립니다.
- 아래 표에서 시각을 클릭하여 행사 시간표를 열어 공유하세요
| | | | | | | | | |
금요일 16:00 | 금요일 11:00 | 금요일 11:00 | 금요일 09:00 | 금요일 09:00 | 금요일 11:00 | 금요일 09:00 | 금요일 11:00 | 금요일 11:00 | 금요일 17:00 |
금요일 17:00 | 금요일 12:00 | 금요일 12:00 | 금요일 10:00 | 금요일 10:00 | 금요일 12:00 | 금요일 10:00 | 금요일 12:00 | 금요일 12:00 | 금요일 18:00 |
금요일 18:00 | 금요일 13:00 | 금요일 13:00 | 금요일 11:00 | 금요일 11:00 | 금요일 13:00 | 금요일 11:00 | 금요일 13:00 | 금요일 13:00 | 금요일 19:00 |
금요일 19:00 | 금요일 14:00 | 금요일 14:00 | 금요일 12:00 | 금요일 12:00 | 금요일 14:00 | 금요일 12:00 | 금요일 14:00 | 금요일 14:00 | 금요일 20:00 |
금요일 20:00 | 금요일 15:00 | 금요일 15:00 | 금요일 13:00 | 금요일 13:00 | 금요일 15:00 | 금요일 13:00 | 금요일 15:00 | 금요일 15:00 | 금요일 21:00 |
금요일 21:00 | 금요일 16:00 | 금요일 16:00 | 금요일 14:00 | 금요일 14:00 | 금요일 16:00 | 금요일 14:00 | 금요일 16:00 | 금요일 16:00 | 금요일 22:00 |
금요일 22:00 | 금요일 17:00 | 금요일 17:00 | 금요일 15:00 | 금요일 15:00 | 금요일 17:00 | 금요일 15:00 | 금요일 17:00 | 금요일 17:00 | 금요일 23:00 |
금요일 23:00 | 금요일 18:00 | 금요일 18:00 | 금요일 16:00 | 금요일 16:00 | 금요일 18:00 | 금요일 16:00 | 금요일 18:00 | 금요일 18:00 | 토요일 00:00 |
토요일 00:00 | 금요일 19:00 | 금요일 19:00 | 금요일 17:00 | 금요일 17:00 | 금요일 19:00 | 금요일 17:00 | 금요일 19:00 | 금요일 19:00 | 토요일 01:00 |
토요일 01:00 | 금요일 20:00 | 금요일 20:00 | 금요일 18:00 | 금요일 18:00 | 금요일 20:00 | 금요일 18:00 | 금요일 20:00 | 금요일 20:00 | 토요일 02:00 |
토요일 02:00 | 금요일 21:00 | 금요일 21:00 | 금요일 19:00 | 금요일 19:00 | 금요일 21:00 | 금요일 19:00 | 금요일 21:00 | 금요일 21:00 | 토요일 03:00 |
토요일 03:00 | 금요일 22:00 | 금요일 22:00 | 금요일 20:00 | 금요일 20:00 | 금요일 22:00 | 금요일 20:00 | 금요일 22:00 | 금요일 22:00 | 토요일 04:00 |
토요일 04:00 | 금요일 23:00 | 금요일 23:00 | 금요일 21:00 | 금요일 21:00 | 금요일 23:00 | 금요일 21:00 | 금요일 23:00 | 금요일 23:00 | 토요일 05:00 |
토요일 05:00 | 토요일 00:00 | 토요일 00:00 | 금요일 22:00 | 금요일 22:00 | 토요일 00:00 | 금요일 22:00 | 토요일 00:00 | 토요일 00:00 | 토요일 06:00 |
토요일 06:00 | 토요일 01:00 | 토요일 01:00 | 금요일 23:00 | 금요일 23:00 | 토요일 01:00 | 금요일 23:00 | 토요일 01:00 | 토요일 01:00 | 토요일 07:00 |
토요일 07:00 | 토요일 02:00 | 토요일 02:00 | 토요일 00:00 | 토요일 00:00 | 토요일 02:00 | 토요일 00:00 | 토요일 02:00 | 토요일 02:00 | 토요일 08:00 |
토요일 08:00 | 토요일 03:00 | 토요일 03:00 | 토요일 01:00 | 토요일 01:00 | 토요일 03:00 | 토요일 01:00 | 토요일 03:00 | 토요일 03:00 | 토요일 09:00 |
토요일 09:00 | 토요일 04:00 | 토요일 04:00 | 토요일 02:00 | 토요일 02:00 | 토요일 04:00 | 토요일 02:00 | 토요일 04:00 | 토요일 04:00 | 토요일 10:00 |
토요일 10:00 | 토요일 05:00 | 토요일 05:00 | 토요일 03:00 | 토요일 03:00 | 토요일 05:00 | 토요일 03:00 | 토요일 05:00 | 토요일 05:00 | 토요일 11:00 |
토요일 11:00 | 토요일 06:00 | 토요일 06:00 | 토요일 04:00 | 토요일 04:00 | 토요일 06:00 | 토요일 04:00 | 토요일 06:00 | 토요일 06:00 | 토요일 12:00 |
토요일 12:00 | 토요일 07:00 | 토요일 07:00 | 토요일 05:00 | 토요일 05:00 | 토요일 07:00 | 토요일 05:00 | 토요일 07:00 | 토요일 07:00 | 토요일 13:00 |
토요일 13:00 | 토요일 08:00 | 토요일 08:00 | 토요일 06:00 | 토요일 06:00 | 토요일 08:00 | 토요일 06:00 | 토요일 08:00 | 토요일 08:00 | 토요일 14:00 |
토요일 14:00 | 토요일 09:00 | 토요일 09:00 | 토요일 07:00 | 토요일 07:00 | 토요일 09:00 | 토요일 07:00 | 토요일 09:00 | 토요일 09:00 | 토요일 15:00 |
토요일 15:00 | 토요일 10:00 | 토요일 10:00 | 토요일 08:00 | 토요일 08:00 | 토요일 10:00 | 토요일 08:00 | 토요일 10:00 | 토요일 10:00 | 토요일 16:00 |
토요일 16:00 | 토요일 11:00 | 토요일 11:00 | 토요일 09:00 | 토요일 09:00 | 토요일 11:00 | 토요일 09:00 | 토요일 11:00 | 토요일 11:00 | 토요일 17:00 |
토요일 17:00 | 토요일 12:00 | 토요일 12:00 | 토요일 10:00 | 토요일 10:00 | 토요일 12:00 | 토요일 10:00 | 토요일 12:00 | 토요일 12:00 | 토요일 18:00 |
토요일 18:00 | 토요일 13:00 | 토요일 13:00 | 토요일 11:00 | 토요일 11:00 | 토요일 13:00 | 토요일 11:00 | 토요일 13:00 | 토요일 13:00 | 토요일 19:00 |
토요일 19:00 | 토요일 14:00 | 토요일 14:00 | 토요일 12:00 | 토요일 12:00 | 토요일 14:00 | 토요일 12:00 | 토요일 14:00 | 토요일 14:00 | 토요일 20:00 |
토요일 20:00 | 토요일 15:00 | 토요일 15:00 | 토요일 13:00 | 토요일 13:00 | 토요일 15:00 | 토요일 13:00 | 토요일 15:00 | 토요일 15:00 | 토요일 21:00 |
토요일 21:00 | 토요일 16:00 | 토요일 16:00 | 토요일 14:00 | 토요일 14:00 | 토요일 16:00 | 토요일 14:00 | 토요일 16:00 | 토요일 16:00 | 토요일 22:00 |
토요일 22:00 | 토요일 17:00 | 토요일 17:00 | 토요일 15:00 | 토요일 15:00 | 토요일 17:00 | 토요일 15:00 | 토요일 17:00 | 토요일 17:00 | 토요일 23:00 |
토요일 23:00 | 토요일 18:00 | 토요일 18:00 | 토요일 16:00 | 토요일 16:00 | 토요일 18:00 | 토요일 16:00 | 토요일 18:00 | 토요일 18:00 | 일요일 00:00 |
일요일 00:00 | 토요일 19:00 | 토요일 19:00 | 토요일 17:00 | 토요일 17:00 | 토요일 19:00 | 토요일 17:00 | 토요일 19:00 | 토요일 19:00 | 일요일 01:00 |
일요일 01:00 | 토요일 20:00 | 토요일 20:00 | 토요일 18:00 | 토요일 18:00 | 토요일 20:00 | 토요일 18:00 | 토요일 20:00 | 토요일 20:00 | 일요일 02:00 |
일요일 02:00 | 토요일 21:00 | 토요일 21:00 | 토요일 19:00 | 토요일 19:00 | 토요일 21:00 | 토요일 19:00 | 토요일 21:00 | 토요일 21:00 | 일요일 03:00 |
일요일 03:00 | 토요일 22:00 | 토요일 22:00 | 토요일 20:00 | 토요일 20:00 | 토요일 22:00 | 토요일 20:00 | 토요일 22:00 | 토요일 22:00 | 일요일 04:00 |
다시 비교하기
11월 16일, 2024년, 토요일, 주 46